服務熱線
135-0983-1315
玻璃無塵隧道爐規(guī)格參考
| 型號 | XHSOL-100-2IR | XHSOL-100-4IR | XHSOL-120-4IR |
| 內尺寸L*W*H(mm) | 2400*1000*50 | 8000*1050*50 | 10000*1250*50 |
| 外尺寸L*W*H(mm) | 3600*1050*1650 | 10000*1050*1650 | 12500*1450*1650 |
| 進料口高度(mm) | 0-50 | 輸送高度(mm) | 850±50 |
| 進料段長(mm) | 500 | 800 | 1000 |
| 加熱段長(mm) | 2*1200 | 4*2000 | 4*2500 |
| 冷卻段長(mm) | 200 | 400 | 500 |
| 出料段長(mm) | 500 | 800 | 1000 |
| 輸送寬度(mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
| 輸送方式 | 鐵弗龍網帶、鐵弗龍布帶 | ||
| 溫度范圍 | RT-200℃ (250℃) | 均勻度 | ±2.5%(空載測試) |
| 升溫時間 | 30min | 35min | 40min |
| 箱體材質 | 內箱:SUS304#T1.5mm鏡面不銹鋼 外箱:SS41#T1.5mm鋼板經防銹處理后高溫烤粉 | ||
| 送風方式 | 單面水平送風/垂直送風 | ||
| 加熱方式 | SUS304#電熱器+熱風循環(huán),IR+熱風循環(huán) | ||
| 潔凈等級 | Class100~1000# | ||
| 保護裝置 | 漏電開關、相序保護、超溫保護、電機過載保護、控制線路保險絲 | ||
| 電力 | AC380V 18KVA | AC380V 48KVA | AC380V 63KVA |
| 產品特性 | 1.采用智能溫度控制器,PID自動演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控溫精度高。 2.采用二段四路均勻為分布控制加熱(恒溫狀態(tài)時可任意關掉其中一路電熱管,降低加熱功率進入省電模式) 3.采用遠紅外電熱管省電,無塵,從內到外輻射加熱,使產品達到快速烘干的效果。 4.采用耐高溫高效過濾器,配壓差計顯示過濾工作狀況。 | ||
玻璃無塵隧道爐可非標定制

| 獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優(yōu); 機體外殼溫度低,對室內環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
| 日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
| 溫度記錄儀 | |||
| 進口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]() |
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
| 工控機以太網遠程監(jiān)控 | |||
![]() | |||
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
風路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 |
|
|
|
| 沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |

