服務(wù)熱線
135-0983-1315
汽車電子零配件烤箱規(guī)格
| 型號(hào) | XHMO-5 | XHMO-6 | XHMO-7 |
| 內(nèi)尺寸W*D*H(mm) | 1000*600*1000 | 1200*600*1000 | 1400*600*1200 |
| 外尺寸W*D*H(mm) | 1400*840*1750 | 1750*840*1750 | 1950*840*1900 |
| 溫度范圍 | RT-250℃ | ||
| 均勻度 | ±2%(空載測(cè)試) | ||
| 升溫時(shí)間 | 30min | 30min | 35min |
| 層架 | 10 | 10 | 12 |
| 箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS430#(SUS304#)鏡面不銹鋼 外箱:SS41#鋼板經(jīng)防銹處理后高溫粉體烤粉 | ||
| 送風(fēng)方式 | 水平/垂直送風(fēng) | ||
| 保護(hù)裝置 | 漏電開關(guān)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、馬達(dá)過電流保護(hù)、控制線路保險(xiǎn)絲 | ||
| 電力 | AC380V 9KVA | AC380V 10KVA | AC380V 12KVA |
| 產(chǎn)品特性 | 1.采用智能溫度控制器,PID自動(dòng)演算,LED顯示,配合SSR固態(tài)繼電器輸出控制加熱,控溫精度高。 2.采用自動(dòng)恒溫、自動(dòng)計(jì)時(shí)、烘烤時(shí)間到達(dá)后延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)并報(bào)警 3.采用不銹鋼電熱管省電,無塵,使產(chǎn)品達(dá)到快速烘干的效果 4.針對(duì)產(chǎn)品要求設(shè)計(jì)烤箱風(fēng)道 ,保證溫度均勻性最好效果。 | ||
| 其它選配 | 可程序多段溫度控制器、溫度記錄儀 | ||
汽車電子零配件烤箱定制

| 獨(dú)特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機(jī)臺(tái)自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵; 雙重超溫保護(hù),安全更可靠; 內(nèi)部熱風(fēng)循環(huán),烘烤物件受熱均勻; 升溫時(shí)間快,溫度穩(wěn)定精準(zhǔn); 國(guó)內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術(shù),密封效果優(yōu); 機(jī)體外殼溫度低,對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫度影響較小; 多種加熱及運(yùn)風(fēng)方根據(jù)產(chǎn)品設(shè)定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。 | 可充氮?dú)鈿夥毡Wo(hù),達(dá)成無氧化烘烤環(huán)境。 控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺(tái)車,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標(biāo)訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺(tái)灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
| 日本進(jìn)口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
| 溫度記錄儀 | |||
| 進(jìn)口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
| 進(jìn)口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進(jìn)口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點(diǎn) | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點(diǎn)~12點(diǎn) | ![]() |
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
| 工控機(jī)以太網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |||
![]() | |||
| 計(jì)時(shí)器 30分,999分(標(biāo)準(zhǔn)配備),24H,99H,年月日可程式計(jì)時(shí)器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動(dòng)調(diào)整器。 | |||
風(fēng)路循環(huán)圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 單面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)型 | 雙面送風(fēng)防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風(fēng)輻射型 | 熱風(fēng)輻射型 |
料盤、推車選配項(xiàng)目
| 料盤形式 |
|
|
|
| 沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
| 活動(dòng)推車 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |

