服務熱線
135-0983-1315
產品名稱:桌面式UVLED隧道機
UV波長: | 365 & 395 & 405(nm) |
照射強度(峰值): | 280(mW/cm2) |
光源工作壽命: | ≥20,000小時 |
有效照射區域: | 長*寬=350*260(mm) |
驅動模式: | 自動&手動 |
功率調節范圍: | 1~100% |
輸送帶可調速度: | 0.5Min – 5M/min |
使用環境溫度: | 0-50℃ |
■ 產品特性
■ LEDUV光源,冷光源,低溫固化
輸送帶UV固化機,燈源采用LEDUV光源,冷光源,低溫固化,防止成形品的熱變形,提高粘結精度。
■ 光照強度高,縮短固化時間
以高輸出光功率在較廣的照射范圍內實現較高的UV照射輸出,縮短固化時間。
■ 燈源高度可調整
燈源高度可依照需求做調整,滿足不同生產需求,方便操作者使用。
■ 光源壽命20,000小時
光源壽命長達20,000小時,大幅度地削減更換操作的工時和運營成本。
■ 輸出光功率穩定,連續可調
利用溫度反饋控制來實現UV強度的穩定照射,確保品質穩定。
■ 產品參數:
產品型號 | FG1020 |
最照射強度(峰值) | 280 (mw/cm2) |
有效照射區域 | 長*寬=350*260(mm) |
最大入口寬度 | 360(mm) |
機臺尺寸 | 長*寬=1600*460(mm) |
UV波長 | 365&395&405(nm)(可混合波長) |
輸出光強調節范圍 | 1 – 100% |
光源推斷壽命 | ≥20000小時(初始設定為70%,25°C環境溫度下) |
輸送帶可調速度 | 0.5Min – 5M/min |
記憶存儲功能 | 內置累計總照射時間芯片 |
光功率反饋功能 | 具備自動光功率補償調整功能 |
冷卻方式 | 水冷&風冷 |
監控功能 | 內置溫度檢測及監控芯片(隨時反饋照射頭溫度情況) |
環境溫度/溫度范圍 | 0°C到35°C(85%以下無凝露) |
保存溫度/溫度范圍 | -10°C到60°C(85%以下無凝露) |
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較小; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 |
※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控選購配備
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | ![]() | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ![]() |
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | ![]() | 日本OMRON溫控器 | ![]() |
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | ![]() | 進口多通道有紙記錄儀 | ![]() |
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | ![]() | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ![]() |
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | ![]() | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ![]() |
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西門子 | ![]() |
工控機以太網遠程監控 | |||
![]() | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
風路循環圖例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤、推車選配項目
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 |