服務熱線
135-0983-1315
| 設備名稱 | 變壓器隧道爐 | 
| 設備型號 | XHSO-3-06-1R | 
| 機臺電源 | AC380V 3φ 50HZ 20KVA | 
| 烘烤尺寸 | 長2350 × 寬640 × 高220mm | 
| 輸送尺寸 | 長3100 × 寬840 × 高1500mm(以實物為準) | 
| 機臺結構 | 入料口高度:220mm,進料段:350mm(遮光罩100mm),恒溫段:2350mm(1節),出料段:400mm(遮光罩100mm)。 | 
| 機臺定位 | 安裝承重M20腳杯, 3寸腳杯方便設備的固定和多段拼接。 | 
| 內箱材質 | T1.2mm厚SUS201#不銹鋼板全密封滿焊保證爐內清潔。 | 
| 外箱材質 | T1.5mm 厚冷板折彎加工製作。 | 
| 機架材質 | T2.0*40*40mm 鐵方通焊接成型,機架四周封板。 | 
| 機臺顏色 | 經防銹處理后靜電高溫粉體塗裝,整機為鄒紋灰白色。 | 
| 保溫材料 | 白色硅酸鋁保溫,保溫層厚度100mm. | 
| 門密封條 | 2條*?20mm耐高硅膠密封條密封處理,美觀無污染。 | 
| 溫度范圍 | 常用溫度160℃,最高溫度:常溫~MAX200℃可調。 | 
| 溫控系統 | 智能溫控器配合SSR控制, 具備PID自整定參數平衡調溫校正功能,輸入模式為 K型熱電偶。 | 
| 運風方式 | 經過風道分散后水平運風,循環運風設計,均勻性佳。 | 
| 運風電機 | 長軸型高溫馬達多組配強力型多翼式風輪。 | 
| 進排風口 | 進風口:¢90mm調節風盤,排風口:¢90mm可調節風閥 | 
| 加熱器 | 紅外線電熱管+熱風循環 | 
| 加熱功率 | 升溫狀態:20KW, 恒溫狀態:10KW. | 
| 升溫速率 | 約7℃/min,空爐常溫~200℃約需時間30分鐘 | 
| 輸送鏈板 | 寬600mmC2052碳鋼+串桿+1.5mm不銹鋼網帶。 | 
| 輸送速度 | 變頻器調速控制減速電機,常用速度10~100mm/min任意調節,速度表顯示。 | 
| 安全保護 | 超溫停止加熱並警報裝置、馬達、電熱過電流保護、控制回路短路及過載保護、漏電斷路器、電源逆向防止器等…合乎國際安全標準。 | 
| 防護標識 | 所有帶電外露部位加裝絕緣保護罩,危險處貼有警示標識,電柜防護等級IP54。 | 
| 使用條件 | 主電源采用AC 220V/380V/ 50Hz 三相五線制,環境相對濕度40%-50%,溫度為20-30攝氏度。 | 
| 注意事項 | 烘烤的產品不能含有高濃度易燃、易爆揮發性氣體或溶劑。 | 
| 售后服務 | 設備自送貨之日起質保期為壹年,質保期內發生非人為質量問題免費維修。 | 
| 培訓服務 | 免費提供日常維護、技術咨詢、故障處理等培訓內容,不定期對設備使用狀況進行質量跟蹤。 | 
| 驗收標淮 | 本機臺不含供電電源線、排風管道,以雙方簽定的技術協議書為標淮。 | 
| 驗收時間 | 設備調試完成3-5天內為驗收時間。 | 
| 隨機資料 | 設備交付時附設備使用說明書、主要部件說明書、軟件備份各1份。 | 
| 交貨日期 | 簽定合同收到訂金之日起30個工作日完成。 | 
| 安裝調試 | 安裝調試時間為貨到工廠之日 1 個工作日內完成。 | 

| 獨特性能 | 客戶可選配置 | 
| 內膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產生灰塵;內部潔凈無塵; 雙重超溫保護,安全更可靠; 內部熱風循環,烘烤物件受熱均勻; 升溫時間快,溫度穩定精準; 國內一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優; 機體外殼溫度低,對室內環境溫度影響較??; 多種加熱及運風方根據產品設定;節能省電、安全環保。 | 可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環境。 控制系統、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。 顏色選擇圖例 
 客戶可以依照色卡指定色彩制作。 | 
| ※根據烘烤產品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
溫控選購配備
| 溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
| 臺灣宇電溫控表 |  | 日本歐姆龍智能型溫控表 |  | 
| 日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 |  | 日本OMRON溫控器 |  | 
| 溫度記錄儀 | |||
| 進口多通道彩屏無紙記錄儀 |  | 進口多通道有紙記錄儀 |  | 
| 進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 |  | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 |  | 
| 記錄組 | |||
| 手提式溫度記錄器組 6點 |  | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 |  | 
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
| 觸摸屏+PLC | |||
| 威倫7寸 |  | Proface |  | 
| 三菱 |  | 西門子 |  | 
| 工控機以太網遠程監控 | |||
|  | |||
| 計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
| 電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
風路循環圖例
|  |  |  |  | 
| 單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 | 
|  |  |  |  | 
| 四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 | 
料盤、推車選配項目
| 料盤形式 | 
 | 
 | 
 | 
| 沖孔盤 | 篩網盤 | 柵格盤 | |
| 活動推車 | 
 | 
 | 
 | 
| 烤架 | 烤箱推車+托盤 | 子母推車 | 

